ZCKL-D/Z-4000转轮除湿机空调机组
公布之后: 2021-11-16 知名度:156 次任务道理:
ZCKL品类转轮除·湿变频空调汽轮发电机系与冰冻除·湿识贫合婚搭配組成。通过的过程对汽轮发电机处理进风下降减湿,再经转轮深条理性除·湿后,其处理团队氛围含湿量顺利来到指导思想恳求,再颠末后级表冷下降到指导思想温室内温度值,使汽轮发电机出风温室内温度、根本室内温度均能合适的用户组恳求,顺利来到常温状态低湿的除·湿重大成就。 ZCKL类别转轮除·湿热水器机柜通过时,用户的需供求关系T≤7°C的冷藏水;或由本平台自由配婚供求关系绝对化制热量加热器端差的冷却机柜。机能特色:
1.可脱贫地送达移动用户明确提出的的温度、任何时候温湿度。 2.所采用瑞典通道超等蛙胶转轮,除·湿作用高,借助期长,处理补风绝对性气温RH≤20%,露点体温可顺利到达TL≤-20℃。 3.堆物攻度防冷桥很好铝各种合金构架布置图。 4.柜体功能功能容纳列国时兴的功能功能化思路,两层美好宝钢彩钢板板,内充一下性高度密集计算公式丙烯酸发泡定型。 5.电气设备控制选购PLC主动的控制,摸屏人与机器对话框。 6.发动机组接水盘、底下内板运用304不锈304不绣钢材料质,坚毅寿命长,防腐蚀防腐蚀。 7.回收生产技术方法敞开心扉离奇的热收受收回发展节能环保工艺。 8.再生利用采暖器电、压缩空气、传热油自选;若为进行多种类采暖器体例切换桌面。ZCKL系列转轮除湿空调机组手艺参数表:
装备型号 | ZCKL-D/Z-2000 | ZCKL-D/Z-3000 | ZCKL-D/Z-4000 | ZCKL-D/Z-5000 | ZCKL-D/Z-6000 | ZCKL-D/Z-8000 | ZCKL-D/Z-10000 | ZCKL-D/Z-12000 | ZCKL-D/Z-15000 | ZCKL-D/Z-20000 | ZCKL-D/Z-25000 | |||||
处置风量(m3/h) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |||||
再生风量(m3/h) | 670 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | |||||
机组出风参数 | 温度T=15-25℃ RH=10%-30% | |||||||||||||||
再生 能耗 |
电加热(kw) | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 54 | 66 | 84 | 108 | 144 | 180 | ||||
蒸汽 | 用量Kg/h | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 215 | 285 | 360 | ||||
管径mm | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |||||
处置风机功率(kw) | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | |||||
再生风机功率(kw) | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 5.50 | 7.50 | 7.50 | |||||
转轮驱动功率(kw) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
冷冻水量(T≤7℃) | 用量T/h | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 75 | ||||
管径mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |||||
装机功率(kw) | 电 | 15.05 | 22.20 | 29.20 | 37.10 | 43.10 | 63.80 | 79.40 | 98.20 | 128.70 | 170.20 | 209.70 | ||||
蒸汽 | 3.05 | 4.20 | 5.20 | 7.10 | 7.10 | 9.80 | 13.40 | 14.20 | 20.70 | 24.20 | 29.70 | |||||
新风口法兰(mm) | 250 *200 | 320 *250 | 400 *250 | 500 *250 | 500 *320 | 630 *320 | 800 *320 | 800 *400 | 1000 *400 | 1000 *500 | 1250 *500 | |||||
回风口法兰(mm) | 250 *200 | 320 *250 | 400 *250 | 500 *250 | 500 *320 | 630 *320 | 800 *320 | 800 *400 | 1000 *400 | 1000 *500 | 1250 *500 | |||||
处置出风口法兰(mm) | 400 *250 | 500 *300 | 630 *320 | 800 *320 | 800 *400 | 800 *500 | 1000 *500 | 1000 *630 | 1250 *630 | 1250 *800 | 1600 *800 | |||||
再生进风口法兰(mm) | 400 *300 | 550 *350 | 550 *400 | 550 *450 | 650 *450 | 750 *500 | 750 *550 | 800 *500 | 800 *550 | 850 *550 | 850 *650 | |||||
再生出风口法兰(mm) | 160 *125 | 208 *162 | 208 *162 | 233 *183 | 233 *183 | 260 *228 | 262 *204 | 262 *204 | 302 *234 | 332 *257 | 487 *340 | |||||
机外余压(Pa) | ≤650 | ≤650 | ≤650 | ≤650 | ≤650 | ≤650 | ≤650 | ≤650 | ≤650 | ≤650 | ≤650 | |||||
形状尺寸(mm) | 长 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5700 | 5850 | 5850 | 6000 | 6200 | 6250 | 6500 | ||||
宽 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | |||||
高 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1850 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |||||
电源(V) | 3P-380V-50Hz 三相四线制(可定制) | |||||||||||||||
机组分量(kg) | 1150 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 |
∧ Prev: ZCKL-D/Z-3000转轮除湿机空调机组
∨ Next: ZCKL-D/Z-5000转轮除湿机空调机组