ZCKL-D/Z-5000转轮除湿机空调机组
回应时期: 2021-11-16 人气值:153 次任务道理:
ZCKL产品系列转轮除·湿变频空调冷库空气能热泵空气能热泵系与速冻除·湿精准定位配婚乐队组合成。依靠的过程对冷库空气能热泵空气能热泵救治进风降低温度湿度减湿,再经转轮深有条理除·湿后,其救治氛围营造含湿量实现想法表单提交,再颠末后级表冷降低温度湿度到想法温度湿度值,使冷库空气能热泵空气能热泵出风温度湿度、绝温度湿度均能合适的访客表单提交,实现恒温的低湿的除·湿科研成果。 ZCKL型号转轮除·湿空调挂机汽轮发电机巧用时,业主需供应者量T≤7°C的微冻水;或由本集团随意配婚供应者量相对制热量变压器容量的压缩机汽轮发电机。机能特色:
1.可精准扶贫地赶到朋友post请求的温、相对室内湿度。 2.建议选用瑞典用户入口超等硅胶制品转轮,除·湿效率高,巧用保修期长,正确处理供风可以说 内部含水率RH≤20%,露点环境温度可赶到TL≤-20℃。 3.锻造度防冷桥美好铝镍钢框架结构选址。 4.柜体版块宽容列国风驰的版块化构想,加厚样板工程宝钢彩钢瓦板,内充以此性高硬度丙烯酸发泡完成。 5.电力工程吃妻上瘾挑选PLC主动地吃妻上瘾,触碰屏组队工具栏。 6.空气能接水盘、底下内板选择使用304不透钢才质,坚毅寿命长,防腐蚀除锈。 7.复苏方法操作流程进行离奇的热收受打压环保节能技艺。 8.回收加水电、压缩空气、热传导油要选;苟有宽容三种加水体例调节。ZCKL系列转轮除湿空调机组手艺参数表:
装备型号 | ZCKL-D/Z-2000 | ZCKL-D/Z-3000 | ZCKL-D/Z-4000 | ZCKL-D/Z-5000 | ZCKL-D/Z-6000 | ZCKL-D/Z-8000 | ZCKL-D/Z-10000 | ZCKL-D/Z-12000 | ZCKL-D/Z-15000 | ZCKL-D/Z-20000 | ZCKL-D/Z-25000 | |||||
处置风量(m3/h) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |||||
再生风量(m3/h) | 670 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | |||||
机组出风参数 | 温度T=15-25℃ RH=10%-30% | |||||||||||||||
再生 能耗 |
电加热(kw) | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 54 | 66 | 84 | 108 | 144 | 180 | ||||
蒸汽 | 用量Kg/h | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 215 | 285 | 360 | ||||
管径mm | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |||||
处置风机功率(kw) | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | |||||
再生风机功率(kw) | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 5.50 | 7.50 | 7.50 | |||||
转轮驱动功率(kw) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
冷冻水量(T≤7℃) | 用量T/h | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 75 | ||||
管径mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |||||
装机功率(kw) | 电 | 15.05 | 22.20 | 29.20 | 37.10 | 43.10 | 63.80 | 79.40 | 98.20 | 128.70 | 170.20 | 209.70 | ||||
蒸汽 | 3.05 | 4.20 | 5.20 | 7.10 | 7.10 | 9.80 | 13.40 | 14.20 | 20.70 | 24.20 | 29.70 | |||||
新风口法兰(mm) | 250 *200 | 320 *250 | 400 *250 | 500 *250 | 500 *320 | 630 *320 | 800 *320 | 800 *400 | 1000 *400 | 1000 *500 | 1250 *500 | |||||
回风口法兰(mm) | 250 *200 | 320 *250 | 400 *250 | 500 *250 | 500 *320 | 630 *320 | 800 *320 | 800 *400 | 1000 *400 | 1000 *500 | 1250 *500 | |||||
处置出风口法兰(mm) | 400 *250 | 500 *300 | 630 *320 | 800 *320 | 800 *400 | 800 *500 | 1000 *500 | 1000 *630 | 1250 *630 | 1250 *800 | 1600 *800 | |||||
再生进风口法兰(mm) | 400 *300 | 550 *350 | 550 *400 | 550 *450 | 650 *450 | 750 *500 | 750 *550 | 800 *500 | 800 *550 | 850 *550 | 850 *650 | |||||
再生出风口法兰(mm) | 160 *125 | 208 *162 | 208 *162 | 233 *183 | 233 *183 | 260 *228 | 262 *204 | 262 *204 | 302 *234 | 332 *257 | 487 *340 | |||||
机外余压(Pa) | ≤650 | ≤650 | ≤650 | ≤650 | ≤650 | ≤650 | ≤650 | ≤650 | ≤650 | ≤650 | ≤650 | |||||
形状尺寸(mm) | 长 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5700 | 5850 | 5850 | 6000 | 6200 | 6250 | 6500 | ||||
宽 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | |||||
高 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1850 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |||||
电源(V) | 3P-380V-50Hz 三相四线制(可定制) | |||||||||||||||
机组分量(kg) | 1150 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 |
∧ Prev: ZCKL-D/Z-4000转轮除湿机空调机组
∨ Next: ZCKL-D/Z-8000转轮除湿机空调机组