ZCKL-D/Z-30000转轮除湿机空调机组
宣明之时 : 2021-11-16 人气榜:149 次任务道理:
ZCKL全系列转轮除·湿车载空调空气能系与制冷除·湿精准服务婚姻配对结构而成。经过方式对空气能预防进风溫度下降减湿,再经转轮深思路清晰除·湿后,其预防学习氛围含湿量直达构想标准,再颠末后级表冷溫度下降到构想溫度值,使空气能出风溫度、絕對环境湿度均能刚好合适客户标准,直达普通低湿的除·湿成功。 ZCKL类别转轮除·湿立式空调空气能热泵根据时,顾客需展现给T≤7°C的冷藏水;或由本公司随机数合婚展现给一定空调功率负载的冷却空气能热泵。机能特色:
1.可有目的地发往朋友中请的水温、一定水分子含量。 2.运用瑞典出口处超等透明硅胶转轮,除·湿效力待定高,进行生命长,处里送风机坚决环境湿度RH≤20%,露点温差可停靠TL≤-20℃。 3.高超度防冷桥优良率铝料钢的框架构造。 4.柜体控制控制器认识自己列国风驰的控制控制器化总体目标,加厚美好宝钢彩钢瓦板,内充次性高孔隙率聚胺脂发泡成型。。 5.电力工程规范并选择PLC活跃规范,触控屏人机对战对话框。 6.热泵机组接水盘、顶端内板用304不绣钢板的材料,坚韧耐耗用,防污防潮。 7.再生利用生产工艺标准流程采纳奇怪的热收受打压节能降耗匠人。 8.恢复烧水电、蒸汽电加热、传热性油可供选择;还可悦纳自己多烧水体例更改。ZCKL系列转轮除湿空调机组手艺参数表:
装备型号 | ZCKL-D/Z-2000 | ZCKL-D/Z-3000 | ZCKL-D/Z-4000 | ZCKL-D/Z-5000 | ZCKL-D/Z-6000 | ZCKL-D/Z-8000 | ZCKL-D/Z-10000 | ZCKL-D/Z-12000 | ZCKL-D/Z-15000 | ZCKL-D/Z-20000 | ZCKL-D/Z-25000 | |||||
处置风量(m3/h) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |||||
再生风量(m3/h) | 670 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | |||||
机组出风参数 | 温度T=15-25℃ RH=10%-30% | |||||||||||||||
再生 能耗 |
电加热(kw) | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 54 | 66 | 84 | 108 | 144 | 180 | ||||
蒸汽 | 用量Kg/h | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 215 | 285 | 360 | ||||
管径mm | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |||||
处置风机功率(kw) | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | |||||
再生风机功率(kw) | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 5.50 | 7.50 | 7.50 | |||||
转轮驱动功率(kw) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
冷冻水量(T≤7℃) | 用量T/h | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 75 | ||||
管径mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |||||
装机功率(kw) | 电 | 15.05 | 22.20 | 29.20 | 37.10 | 43.10 | 63.80 | 79.40 | 98.20 | 128.70 | 170.20 | 209.70 | ||||
蒸汽 | 3.05 | 4.20 | 5.20 | 7.10 | 7.10 | 9.80 | 13.40 | 14.20 | 20.70 | 24.20 | 29.70 | |||||
新风口法兰(mm) | 250 *200 | 320 *250 | 400 *250 | 500 *250 | 500 *320 | 630 *320 | 800 *320 | 800 *400 | 1000 *400 | 1000 *500 | 1250 *500 | |||||
回风口法兰(mm) | 250 *200 | 320 *250 | 400 *250 | 500 *250 | 500 *320 | 630 *320 | 800 *320 | 800 *400 | 1000 *400 | 1000 *500 | 1250 *500 | |||||
处置出风口法兰(mm) | 400 *250 | 500 *300 | 630 *320 | 800 *320 | 800 *400 | 800 *500 | 1000 *500 | 1000 *630 | 1250 *630 | 1250 *800 | 1600 *800 | |||||
再生进风口法兰(mm) | 400 *300 | 550 *350 | 550 *400 | 550 *450 | 650 *450 | 750 *500 | 750 *550 | 800 *500 | 800 *550 | 850 *550 | 850 *650 | |||||
再生出风口法兰(mm) | 160 *125 | 208 *162 | 208 *162 | 233 *183 | 233 *183 | 260 *228 | 262 *204 | 262 *204 | 302 *234 | 332 *257 | 487 *340 | |||||
机外余压(Pa) | ≤650 | ≤650 | ≤650 | ≤650 | ≤650 | ≤650 | ≤650 | ≤650 | ≤650 | ≤650 | ≤650 | |||||
形状尺寸(mm) | 长 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5700 | 5850 | 5850 | 6000 | 6200 | 6250 | 6500 | ||||
宽 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | |||||
高 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1850 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |||||
电源(V) | 3P-380V-50Hz 三相四线制(可定制) | |||||||||||||||
机组分量(kg) | 1150 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 |
∧ Prev: ZCKL-D/Z-20000转轮除湿机空调机组
∨ Next: 暂无信息